Upcoming/Future Job Postings
To see information about future job postings, you can search by month or job title. Specific job posting opening and closing dates will be available the month before the anticipated posting. Please note that the provided job posting dates are subject to change without notice based on the employment needs of the Merit System or other applicable factors.
Job Title | Open Date | Close Date | Anticipated Posting Month(s) | Resume Required |
---|---|---|---|---|
Construction Equipment Operator | TBD | TBD | January, September | No |
Heavy Equipment Operator | TBD | TBD | January, September | No |
Paralegal | TBD | TBD | January, July | Yes |
Refuse Truck Driver | TBD | TBD | January, September | No |
Security Officer | TBD | TBD | January, July | No |
Truck Driver | TBD | TBD | January, September | No |
Engineering Inspector | TBD | TBD | February, September | No |
Magistrate | TBD | TBD | February, August | Yes |
Maintenance Repair Worker | TBD | TBD | February, August | No |
Senior Accountant | TBD | TBD | February, June, October | Yes |
Senior Maintenance Repair Worker | TBD | TBD | February, August | No |
Accountant | 4/20/2025 | 5/23/2025 | April, September | Yes |
Firefighter | 4/20/2025 | 7/18/2025 | April | No |
Personal Computer/Network Technician | 4/20/2025 | 5/9/2025 | May, November | Yes |
Public Safety Dispatcher | TBD | TBD | January, September | No |
Public Safety Telecommunicator | TBD | TBD | January, September | No |
Accounting Assistant | TBD | TBD | May | Yes |
Administrative Clerk | TBD | TBD | May | Yes |
Bailiff/Court Security | 5/18/2025 | 6/2/2025 | May, November | No |
Control Room Operator | 5/11/2025 | 5/23/2025 | May, November | No |
Court Clerk | TBD | TBD | May | Yes |
Medical Clerk | TBD | TBD | May | Yes |
Recreation Leader | 5/18/2025 | 6/2/2025 | May, November | No |
Skilled Laborer | 5/25/2025 | 6/9/2025 | January, May, September | No |
Police Captain | 6/15/2025 | 7/7/2025 | June | No |
Police Corporal | 6/15/2025 | 7/7/2025 | June | No |
Police Lieutenant | 6/15/2025 | 7/7/2025 | June | No |
Police Sergeant | 6/15/2025 | 7/7/2025 | June | No |
Sheriff's Captain | 6/15/2025 | 7/7/2025 | June | No |
Sheriff's Lieutenant | 6/15/2025 | 7/7/2025 | June | No |
Sheriff's Sergeant | 6/15/2025 | 7/7/2025 | June | No |
Chief Compliance Officer – Finance | TBD | TBD | July | Yes |
Senior Real Property Appraiser | TBD | TBD | July | Yes |
Fire Battalion Chief (Birmingham) | TBD | TBD | September | No |
Juvenile Detention Officer | TBD | TBD | September | No |
Public Works Supervisor Construction Or Sanitation | TBD | TBD | September | No |
Chief Civil Engineer | TBD | TBD | Open-continuously | Yes |
Civil Engineer | TBD | TBD | Open-continuously | Yes |
Corrections Officer | TBD | TBD | Open-continuously | No |
Deputy Sheriff | TBD | TBD | Open-continuously | No |
Fire Paramedic | TBD | TBD | Open-continuously | No |
Landscape Crew Leader | TBD | TBD | Open-continuously | No |
Police Officer | TBD | TBD | Open-continuously | No |
Public Health Language Worker | TBD | TBD | Open-continuously | No |
Water Reclamation Facility Operator Grade II | TBD | TBD | Open-continuously | No |
Water Reclamation Facility Operator Grade III | TBD | TBD | Open-continuously | No |
Water Reclamation Facility Operator Grade IV | TBD | TBD | Open-continuously | No |
Note: TBD indicates specific posting dates are to be determined.